1.高可靠性,市场保有量超过20万台。
2.电网适应性强,适用电网波动大的区域。
3.带载能力强,适合工矿企业,适用于各类负载。
4.逆变器设计采用专利技术整机最高效率93.5%,高于同行同类产品。
5.自带直流冷启动装置。
6.智能电池管理技术,三段式充电方式,自带电池周期自检功能。
7.产品拥有泰尔,节能,CE,TUV,UL,抗震等相关认证。
高可靠性设计
双变换在线式设计
输出零转换时间
负载保护能力强
机内自带输出隔离变压器,抗干扰能力强
极小的零地电压差,保护设备的安全运行
负载兼容性好,可以适用各种不同类型的负载
环境适应性强
宽广的电压输入范围,避免频繁地切换至电池供电
UPS的输入频率范围大,接入各种燃油发电机均可稳定工作
电池优化性能高
采用智能电池管理技术,延长电池使用寿命
三段式充电技术,最大限度活化电池,节省充电时间
保护周全可靠
开机自诊断功能
输出过载、输出短路,逆变器过温、电池欠压预警和电池过充电保护功能
静态电子旁路开关
直流启动功能
网络管理人性化
中/英文(可选)LCD显示面板
RS232通信接口
SNMP适配器(选配)
型号 | GP801 | GP802 | GP803 | GP804 | GP806 | GP808 | GP810 | GP812 | GP815 | GP820 |
额定容量(KVA/KW) | 1/0.8 | 2/1.6 | 3/2.4 | 4/3.2 | 6/4.8 | 8/6.4 | 10/8 | 12/9.6 | 15/12 | 20 / 16 |
主路输入规格 | ||||||||||
额定输入电压(Vac) | 220或230 | |||||||||
输入电压范围(Vac) | 150~310(AVR) | |||||||||
相数 | 单相三线(L+N+PE) | |||||||||
输入频率范围(Hz) | 50 / 60±10% | |||||||||
输入功率因数 | >0.97(加滤波器) | |||||||||
旁路输入规格 | ||||||||||
额定输入电压(Vac) | 220或230 | |||||||||
输入电压范围(Vac) | 170~270 | |||||||||
相数 | 单相三线(L+N) | |||||||||
旁路同步跟踪范(Hz) | 50 / 60 ±5% | |||||||||
输出规格 | ||||||||||
电压(Vac) | 220±0.5%或230±0.5% | |||||||||
输出功率因数 | 0.8 | |||||||||
频率(Hz) | 50 / 60 ±5% | |||||||||
波形 | 正弦波 THDV ≤ 2%(100%线性负载) | |||||||||
切换时间(ms) | 0 | |||||||||
整机效率 | >85% | >92% | ||||||||
过载能力 | 负载≤125%,10min;≤150%,200ms | |||||||||
电池 | ||||||||||
电池电压(Vdc) | 48(4节);192(16节) | 192 (16节) | ||||||||
环境 | ||||||||||
工作温度(℃) | 0~40 | |||||||||
储存温度(℃) | -25~55(不含电池) | |||||||||
相对湿度 | 0~95%(不凝露) | |||||||||
工作海拔高度 | <1500m,超过1500m时按GB/T 3859.2规定降额使用 | |||||||||
噪音(dB) | <55 | |||||||||
其它功能 | ||||||||||
告警功能 | 输出过载、市电异常、UPS故障、电池欠压等多种告警功能 | |||||||||
保护功能 | 输出短路、过载、过温、电池欠压、输出过欠压 | |||||||||
通信功能 | 干接点(选件)、RS232通讯界面、SNMP网络界面(选件) | |||||||||
机械特性 | ||||||||||
净重(S / H)kg | 80/45 | 85/50 | 99/54 | 102/57 | 108/63 | 92 | 100 | 125 | 180 | 200 |
尺寸 (W×D×H)mm | 250×500×635 | 305×585×864 | 409×798×1044 | |||||||
执行标准 | YD/T 1095-2008 |
联系人:科士达
手机:400-870-5868
电话:400-870-5868
邮箱:www.keshida@163.com
地址: 广东省深圳市高新区科技中二路软件园1栋4层