环境适应性强
宽广的电压输入范围162VAC~268VAC,避免频繁地切换至电池供电,适应于电力环境恶劣的地区
负载使用安全性高
自动电压调节功能(AVR),保证负载运行在安全的电压范围内
带载能力强
可在满负载的情况下长期工作,节省用户的投资
电池优化性能高
完善的电池管理技术,根据负载容量自动调整电池放电的终止电压,从而延长电池的使用寿命,提高UPS的使用率
支持直流启动功能
可在无市电的状态下直接启动UPS,满足用户的应急需求
型号 | YDE2060 | YDE1200 |
额定容量(KVA/KW) | 0.6/0.36 | 1.2/0.72 |
输入规格 | ||
额定电压(Vac) | 220 | |
输入电压范围(Vac) | 162~268(±5%) | |
输入频率范围(Hz) | 45~55(±1) | |
输出规格 | ||
输出电压(Vac) | 220±10% | |
输出频率(电池模式)(Hz) | 市电状态:与市电同步;逆变器状态:50±0.5 | |
输出波形 | 市电状态交流稳压输出正弦波,逆变状态输出方波 | |
功率因数 | 0.6 | |
转换时间(ms) | < 8(典型4.5) | |
电池 | ||
电池电压(Vdc) | 12(1节) | 24(2节) |
电池后备时间 | ≥10分钟(1台PC) | ≥10分钟(2台PC) |
充电时间 | 8小时完成90%容量 | |
物理特性 | ||
噪音(dB)(1米距离) | <45 | |
工作温度(℃) | 0~40 | |
贮存温度(℃) | -25~55(不含电池) | |
相对湿度 | 0~95%(不凝露) | |
净重(kg) | 4.3 | 8.4 |
尺寸(W×D×H)mm | 101×291×143 | 149.3×353×162 |
执行标准 | YD/T 1095-2008 |
联系人:科士达
手机:400-870-5868
电话:400-870-5868
邮箱:www.keshida@163.com
地址: 广东省深圳市高新区科技中二路软件园1栋4层